Нормы роста и веса девочки по возрастам — таблицы ВОЗ
Таблицы роста и веса для девочки по стандартам ВОЗ: от рождения до 10 лет.
Реклама
| Название | Кратко |
|---|---|
| Девочка новорождённый | Рост 45,4–52,9 см, вес 2,4–4,2 кг |
| Девочка 1 месяц | Рост 49,8–57,6 см, вес 3,2–5,5 кг |
| Девочка 2 месяца | Рост 53,0–61,1 см, вес 3,9–6,6 кг |
| Девочка 3 месяца | Рост 55,6–64,0 см, вес 4,5–7,5 кг |
| Девочка 4 месяца | Рост 57,8–66,4 см, вес 5,0–8,2 кг |
| Девочка 5 месяцев | Рост 59,6–68,5 см, вес 5,4–8,8 кг |
| Девочка 6 месяцев | Рост 61,2–70,3 см, вес 5,7–9,3 кг |
| Девочка 7 месяцев | Рост 62,7–71,9 см, вес 6,0–9,8 кг |
| Девочка 8 месяцев | Рост 64,0–73,5 см, вес 6,3–10,2 кг |
| Девочка 9 месяцев | Рост 65,3–75,0 см, вес 6,5–10,5 кг |
| Девочка 10 месяцев | Рост 66,5–76,4 см, вес 6,7–10,9 кг |
| Девочка 11 месяцев | Рост 67,7–77,8 см, вес 6,9–11,2 кг |
| Девочка 1 год | Рост 68,9–79,2 см, вес 7,0–11,5 кг |
| Девочка 2 года | Рост 80,0–92,9 см, вес 9,0–14,8 кг |
| Девочка 3 года | Рост 87,4–102,7 см, вес 10,8–18,1 кг |
| Девочка 4 года | Рост 94,1–111,3 см, вес 12,3–21,5 кг |
| Девочка 5 лет | Рост 99,9–118,9 см, вес 13,7–24,9 кг |
| Девочка 6 лет | Рост 105,9–124,3 см, вес 14,3–25,5 кг |
| Девочка 7 лет | Рост 110,8–130,8 см, вес 15,7–28,5 кг |
| Девочка 8 лет | Рост 115,6–137,2 см, вес 17,7–31,9 кг |
| Девочка 9 лет | Рост 120,6–143,8 см, вес 20,0–35,8 кг |
| Девочка 10 лет | Рост 125,9–150,7 см, вес 23,3–40,5 кг |
Таблицы составлены по стандартам ВОЗ для девочки: средние значения и коридор нормы по каждому возрасту от новорождённого до 10 лет.
Помните: норма — это диапазон. Ребёнок ниже или выше среднего — не повод для беспокойства, если он стабильно развивается.
Реклама