Нормы роста и веса мальчики по возрастам — таблицы ВОЗ
Таблицы роста и веса для мальчики по стандартам ВОЗ: от рождения до 10 лет.
Реклама
| Название | Кратко |
|---|---|
| Мальчик новорождённый | Рост 46,1–53,7 см, вес 2,5–4,4 кг |
| Мальчик 1 месяц | Рост 50,8–58,6 см, вес 3,4–5,8 кг |
| Мальчик 2 месяца | Рост 54,4–62,4 см, вес 4,3–7,1 кг |
| Мальчик 3 месяца | Рост 57,3–65,5 см, вес 5,0–8,0 кг |
| Мальчик 4 месяца | Рост 59,7–68,0 см, вес 5,6–8,7 кг |
| Мальчик 5 месяцев | Рост 61,7–70,1 см, вес 6,0–9,3 кг |
| Мальчик 6 месяцев | Рост 63,3–71,9 см, вес 6,4–9,8 кг |
| Мальчик 7 месяцев | Рост 64,8–73,5 см, вес 6,7–10,3 кг |
| Мальчик 8 месяцев | Рост 66,2–75,0 см, вес 6,9–10,7 кг |
| Мальчик 9 месяцев | Рост 67,5–76,5 см, вес 7,1–11,0 кг |
| Мальчик 10 месяцев | Рост 68,7–77,9 см, вес 7,4–11,4 кг |
| Мальчик 11 месяцев | Рост 69,9–79,2 см, вес 7,6–11,7 кг |
| Мальчик 1 год | Рост 71,0–80,5 см, вес 7,7–12,0 кг |
| Мальчик 2 года | Рост 81,7–93,9 см, вес 9,7–15,3 кг |
| Мальчик 3 года | Рост 88,7–103,5 см, вес 11,3–18,3 кг |
| Мальчик 4 года | Рост 94,9–111,7 см, вес 12,7–21,2 кг |
| Мальчик 5 лет | Рост 100,7–119,2 см, вес 14,1–24,2 кг |
| Мальчик 6 лет | Рост 106,8–125,2 см, вес 14,9–26,1 кг |
| Мальчик 7 лет | Рост 111,7–131,7 см, вес 16,5–29,3 кг |
| Мальчик 8 лет | Рост 116,2–137,8 см, вес 18,2–32,4 кг |
| Мальчик 9 лет | Рост 120,6–143,8 см, вес 20,2–36,0 кг |
| Мальчик 10 лет | Рост 125,1–149,9 см, вес 22,6–39,8 кг |
Таблицы составлены по стандартам ВОЗ для мальчики: средние значения и коридор нормы по каждому возрасту от новорождённого до 10 лет.
Помните: норма — это диапазон. Ребёнок ниже или выше среднего — не повод для беспокойства, если он стабильно развивается.
Реклама